Дополнительно
Зеленый сезон
10.01.2022-27.04.2022
25.09.2022-23.12.2022
Заезд в отель в 14:00
Выезд в 11:00
Завтраки включены в стоимость проживания и составляют 400р.
Завтраки для детей с 3-7 лет стоимость 250 руб.
Въезд в отель с домашними животными категорически запрещается!
Новости
31 декабря 2021
Запущен новый ресторан
Подробнее
13 февраля 2019
31.05.2019 будет запущен в эксплуатацию новый корпус на берегу Катуни.
Подробнее
29 мая 2017
Сдача в эксплуатацию двух четырехкомнатных коттеджа.
Подробнее
14 апреля 2016
Запущена новая скважина
Подробнее
21 мая 2015
С 10 июня 2015 года в Парк Отеле "Манжерок" открывается новый массажный салон.
Подробнее
Номера
№ ком. | № корп. | Категория проживания | Кол-во мест (Осн/Доп) | Цена в будни (Зел. Сез.) | Цена в вых. (Зел. Сез.) | Цена в будни (Крас. Сез.) | Цена в вых. (Крас. Сез) | Цена доп. места (Зел. / Крас.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
2 | 0 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
3 | 0 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
4 | 0 | Стандарт с балконом | 2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 1000 |
11 | 1 | Стандарт 2-х мест. | 2/1 | 4300 | 4300 | 4300 | 4800 | 1000 |
12 | 1 | Стандарт 2-х мест. | 2/1 | 4300 | 4300 | 4300 | 4800 | 1000 |
13 | 1 | Стандарт 2-х мест. Эконом | 2 | 3000 | 3000 | 3000 | 3400 | -- |
14 | 1 | Стандарт 2-х мест. Эконом | 2/1 | 3200 | 3200 | 3200 | 3600 | 800 |
15 | 1 | Стандарт 2-х мест. | 2/1 | 4300 | 4300 | 4300 | 4800 | 1000 |
21 | 2 | двухкомнатный люкс с балконом | 2/2 | 5500 | 5500 | 8500 | 9200 | 1500 |
22 | 2 | Полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
23 | 2 | Полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
24 | 2 | Полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
25 | 2 | Полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
26 | 2 | двухкомнатный люкс с балконом | 2/2 | 5500 | 5500 | 8500 | 9200 | 1500 |
27 | 2 | Полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
28 | 2 | двухкомнатный люкс с балконом | 2/2 | 5500 | 5500 | 8500 | 9200 | 1500 |
29 | 2 | двухкомнатный люкс с балконом | 2/2 | 5500 | 5500 | 8500 | 9200 | 1500 |
41 | 4 | Стандарт 2-х местный | 2 | 4300 | 4300 | 4300 | 4800 | 1000 |
42 | 4 | Полулюкс 2-х местный | 2/2 | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | Зеленый: 1200 / Красный: 1500 |
43 | 4 | стандрт 2-х местный | 2 | 4300 | 4300 | 4300 | 4800 | 1000 |
44 | 4 | стандарт 2-х местный | 2 | 4300 | 4300 | 4300 | 4800 | 1000 |
51 | 5 | Полулюкс 2-х местный | 2/2 | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | Зеленый: 1200 / Красный: 1500 |
52 | 5 | полулюкс 2-х местный | 2/2 | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | Зеленый: 1200 / Красный: 1500 |
53 | 5 | стандарт 2-х местный | 2 | 4300 | 4300 | 4300 | 4800 | 1000 |
54 | 5 | Стандарт 2-х местный | 2/1 | 4300 | 4300 | 4500 | 5000 | 1500 |
55 | 5 | полулюкс 2-х местный | 2/2 | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | Зеленый: 1200 / Красный: 1500 |
61 | 6 | Стандарт | 2 | 4300 | 4300 | 4300 | 4800 | |
62 | 6 | Стандарт | 2 | 4300 | 4300 | 4300 | 4800 | 1000 |
63 | 6 | полулюкс | 2/2 | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | Зеленый: 1200 / Красный: 1500 |
64 | 6 | Полулюкс | 2/2 | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | Зеленый: 1200 / Красный: 1500 |
71 | 7 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
72 | 7 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
73 | 7 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
74 | 7 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
81 | 8 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
82 | 8 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
83 | 8 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
84 | 8 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
91 | 9 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
92 | 9 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
93 | 9 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
94 | 9 | полулюкс с балконом | 2/2 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 1500 |
95 | 9 | Люкс с видом на Катунь | 2/4 | 9200 | 9200 | 9200 | 9800 | 1500 |
96 | 9 | Стандарт с балконом | 2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 1000 |
97 | 9 | Стандарт с балконом | 2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 1000 |
55565758111213141568727374756976707134353637383940414243444546474849505152535460616264656667