Номера

№ ком.№ корп.Категория проживанияКол-во мест (Осн/Доп)Цена в будни (Зел. Сез.)Цена в вых. (Зел. Сез.)Цена в будни (Крас. Сез.)Цена в вых. (Крас. Сез)Цена доп. места (Зел. / Крас.)
10Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
20Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
30Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
40Стандарт с балконом2/05 0006 0006 0007 000--
111Стандарт 2-х мест.2/04 5005 5005 0005 800--
121Стандарт 2-х мест.2/04 5005 5005 0005 800--
131Стандарт 2-х мест. Эконом2/03 50040003 5004 000--
141Стандарт 2-х мест. Эконом2/040004 5004 0004 500--
151Стандарт 2-х мест.2/04 5005 5005 0005 800--
212Двухкомнатный люкс с балконом2/27 0008 0009 50010 5001 500
222Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
232Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
242Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
252Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
262Двухкомнатный люкс с балконом2/27 0008 0009 50010 5001 500
272Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
282Двухкомнатный люкс с балконом2/27 0008 0009 50010 5001 500
292Двухкомнатный люкс с балконом2/27 0008 0009 50010 5001 500
414Стандарт 2-х местный2/04 5005 5005 0005 800--
424Полулюкс 2/25 0005 5005 5006 500 1 500
434Стандарт 2-х местный2/04 5005 5005 0005 800--
444Стандарт 2-х местный2/04 5005 5005 0005 800--
515Полулюкс 2/25 0006 0005 5006 5001 500
525Полулюкс 2/25 0006 0005 5006 5001 500
535Стандарт 2-х местный2/04 5005 5005 0005 800--
545Стандарт 3-х местный2/14 5005 5005 0005 8001 500
555Полулюкс 2/25 0006 0005 5006 5001 500
616Стандарт2/04 5005 5005 0005 800--
626Стандарт2/04 5005 5005 0005 800--
636Полулюкс2/25 0006 0005 5006 5001 500
646Полулюкс2/25 0006 0005 5006 5001 500
717Полулюкс с балконом/террасой2/26 0006 5007 7008 7001 500
727Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
737Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
747Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
818Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
828Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
838Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
848Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
919Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
929Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
939Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
949Полулюкс с балконом/террасой2/26 0007 0007 7008 7001 500
959Люкс с видом на Катунь2/48000900010 00011 0001 500
969Стандарт с балконом2/05 0006 0006 0007 000--
979Стандарт с балконом2/05 0006 0006 0007 000--