Дополнительно
Красный сезон
31.04.2021-09.05.2021
28/05.2021-25.09.2021
31.12.2020-09.01.2021- Новогоднее предложение
20.02.2021-23.02.2021
05.03.2021-08.03.2021
Зеленый сезон
10.01.2021-27.05.2021
20.09.2020-30.12.2020
Въезд в отель с домашними животными категорически запрещается!
Новости
12 августа 2019
Крым наш! Открытие отеля "Манжерок" в Коктебеле.
Подробнее
13 февраля 2019
31.05.2019 будет запущен в эксплуатацию новый корпус на берегу Катуни.
Подробнее
29 мая 2017
Сдача в эксплуатацию двух четырехкомнатных коттеджа.
Подробнее
14 апреля 2016
Запущена новая скважина
Подробнее
21 мая 2015
С 10 июня 2015 года в Парк Отеле "Манжерок" открывается новый массажный салон.
Подробнее
Номера
№ ком. | № корп. | Категория проживания | Кол-во мест (Осн/Доп) | Цена в будни (Зел. Сез.) | Цена в вых. (Зел. Сез.) | Цена в будни (Крас. Сез.) | Цена в вых. (Крас. Сез) | Цена доп. места (Зел. / Крас.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
2 | 0 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
3 | 0 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
4 | 0 | Стандарт с балконом | 2 | 3200 | 3200 | 4000 | 4500 | 1000 |
11 | 1 | Стандарт 2-х мест. | 2/1 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 800/1000 |
12 | 1 | Стандарт 2-х мест. | 2/1 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 800/1000 |
13 | 1 | Стандарт 2-х мест. Эконом | 2 | 2000 | 2000 | 2500 | 2900 | -- |
14 | 1 | Стандарт 2-х мест. Эконом | 2/1 | 2200 | 2200 | 2700 | 3100 | 600/800 |
15 | 1 | Стандарт 2-х мест. | 2/1 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 800/1000 |
21 | 2 | Стандарт 2-х мест. | 2/1 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 1000/1000 |
22 | 2 | Полулюкс 2-х мест. | 2/2 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 1200/1200/1400 |
23 | 2 | Люкс двухкомнатный | 2/3 | 4700 | 4700 | 6000 | 6500 | 1300/1300/1500 |
24 | 2 | Люкс 2-х комнатный | 2/3 | 4700 | 4700 | 6000 | 6500 | 1300/1300/1500 |
25 | 2 | Люкс 2-х комнатный с балконом | 2/2 | 4700 | 4700 | 6000 | 6500 | 1300/1300/1500 |
26 | 2 | Люкс 2-х комнатный | 2/3 | 4700 | 4700 | 6000 | 6500 | 1300/1300/1500 |
31 | 3 | Полулюкс 2-х мест. | 2/2 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 1200/1200/1400 |
32 | 3 | Полулюкс 2-х мест. | 2/2 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 1200/1200/1400 |
33 | 3 | Стандарт 2-х мест. | 2 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 800/800/1000 |
34 | 3 | Стандарт 2-х мест. | 2 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 800/800/1000 |
35 | 3 | Стандарт 2-х мест. | 2/1 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 1000/1000/1000 |
41 | 4 | Стандарт 2-х местный | 2 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 800/800/1000 |
42 | 4 | Полулюкс 2-х местный | 2/2 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 1200/1200/1400 |
43 | 4 | стандрт 2-х местный | 2 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 800/800/1000 |
44 | 4 | стандарт 2-х местный | 2 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 800/800/1000 |
51 | 5 | Полулюкс 2-х местный | 2/2 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 1200/1200/1400 |
52 | 5 | полулюкс 2-х местный | 2/2 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 1200/1200/1400 |
53 | 5 | стандарт 2-х местный | 2 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 800/800/1000 |
54 | 5 | Стандарт 2-х местный | 2/1 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 1000/1000/1000 |
55 | 5 | полулюкс 2-х местный | 2/2 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 1200/1200/1400 |
61 | 6 | Стандарт | 2 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | |
62 | 6 | Стандарт | 2 | 2800 | 2800 | 3500 | 4000 | 800/800/1000 |
63 | 6 | полулюкс | 2/2 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 1200/1200/1400 |
64 | 6 | Полулюкс | 2/2 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 1200/1200/1400 |
71 | 7 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1300/1200/1400 |
72 | 7 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
73 | 7 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
74 | 7 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
81 | 8 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
82 | 8 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
83 | 8 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
84 | 8 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
91 | 9 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
92 | 9 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
93 | 9 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
94 | 9 | полулюкс с балконом | 2/2 | 4200 | 4200 | 5000 | 5500 | 1200/1200/1400 |
95 | 9 | Люкс с видом на Катунь | 2/4 | 5500 | 5500 | 7000 | 7500 | 1300/1300/1500 |
96 | 9 | Стандарт с балконом | 2 | 3200 | 3200 | 4000 | 4500 | 1000 |
97 | 9 | Стандарт с балконом | 2 | 3200 | 3200 | 4000 | 4500 | 1000 |
555657581112131415192021222324282930313234353637383940414243444546474849505152535460616264656667